| Photo | Item No. | Length (L) (mm / inch) | Width (W) (mm / inch) | Min. Loop Tensile Strength (lbs / kgf / N) | Max. Bundle Dia. | Mounting Hole Diameter | Chassis Thickness | Material | Flame Rated | Temperature (°C/°F) | Color | Certification | Packing | Request Samples | Inquiry |
| Photo | Item No. | Length (L) (mm / inch) | Width (W) (mm / inch) | Min. Loop Tensile Strength (lbs / kgf / N) | Max. Bundle Dia. | Mounting Hole Diameter | Chassis Thickness | Material | Flame Rated | Temperature (°C/°F) | Color | Certification | Packing | Request Samples | Inquiry |
| WBS-40-10M | |||||||||||||||
| WBS-47-10M | |||||||||||||||
| WBS-60-10M | |||||||||||||||
| WBS-80-10M | |||||||||||||||
| WBS-100-10M | |||||||||||||||
| WBS-128-10M | |||||||||||||||
| WBS-140-10M | |||||||||||||||
| WBS-150-10M | |||||||||||||||
| WBS-160-10M | |||||||||||||||
| WBS-182-10M | |||||||||||||||
| WBS-222-10M | |||||||||||||||
| WBS-315-10M | |||||||||||||||
| WBS-475-10M |