KG
Detail
| 画像 | 製品型番 | 取り付け穴 (A x B) (mm) | 利用可能な厚さ (mm) | 断面形状 | ワイヤーアコモデート | ワイヤーサイズ (mm) | 適切なソケット | 外部スレッド | マテリアル | 色 | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| KG-008 |
PE
|
0.8以下
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
1パック10M
|
|||||||||
| KG-010 |
PE
|
0.8~1.0
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
1パック10M
|
|||||||||
| KG-012 | ||||||||||||||
| KG-016 | ||||||||||||||
| KG-020 | ||||||||||||||
| KG-024 | ||||||||||||||
| KG-032 | ||||||||||||||
| KG-045 | ||||||||||||||
| KGH-008 |
PE
|
0.8以下
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
1巻100M
|
|||||||||
| KGH-010 | ||||||||||||||
| KGH-012 | ||||||||||||||
| KGH-016 | ||||||||||||||
| KGH-020 | ||||||||||||||
| KGH-024 | ||||||||||||||
| KGH-032 | ||||||||||||||
| KGH-045 | ||||||||||||||
| KGC-012 |
PE
|
1.0~1.2
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
1パック10M
|
|||||||||
| KGC-016 |
PE
|
1.2~1.6
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
1パック10M
|
|||||||||
| KGC-020 | ||||||||||||||
| KGC-024 | ||||||||||||||
| KGC-032 | ||||||||||||||
| KGC-045 | ||||||||||||||
| KG-010N | ||||||||||||||
| KG-014N |
ナイロン66
|
1.0~1.4
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
1パック100本, 1本25センチ
|
|||||||||
| KG-016N | ||||||||||||||
| KG-020N | ||||||||||||||
| KG-024N | ||||||||||||||
| KG-032N | ||||||||||||||
| KG-045N | ||||||||||||||
| ED-010 |
PE
|
1.0以下
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
1パック10M
|
|||||||||
| ED-012 | ||||||||||||||
| ED-016 | ||||||||||||||
| ED-020 | ||||||||||||||
| ED-024 | ||||||||||||||
| ED-032 | ||||||||||||||
| ED-055 |
PE
|
4.5~5.5
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
1パック10M
|
|||||||||
| SB-7S |
ナイロン66
|
7.1 / 9/32"
|
1.8
|
5.8
|
黒
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
|||||||
| SB-8S | ||||||||||||||
| SB-12S | ||||||||||||||
| SB-22S | ||||||||||||||
| SB-8 | ||||||||||||||
| SB-8A |
ナイロン66
|
7.9
|
2.2
|
5.1
|
黒
|
UL、ハロゲンフリー、RoHS
|
100個
|
|||||||
| SBP-8 | ||||||||||||||
| SB-10 | ||||||||||||||
| SB-10M | ||||||||||||||
| SB-13 | ||||||||||||||
| SB-14 |
ナイロン66
|
14.3 / 9/16"
|
3.2
|
11.4
|
黒
|
UL、ハロゲンフリー、RoHS
|
100個
|
|||||||
| SB-16 |
ナイロン66
|
15.9 / 5/8"
|
3.2
|
12.7
|
黒
|
UL、ハロゲンフリー、RoHS
|
100個
|
|||||||
| SB-19 | ||||||||||||||
| SB-19M | ||||||||||||||
| SB-20 | ||||||||||||||
| SB-22 | ||||||||||||||
| SB-22M | ||||||||||||||
| SB-25 | ||||||||||||||
| SB-26 | ||||||||||||||
| SB-30 | ||||||||||||||
| SB-32 | ||||||||||||||
| SB-38 | ||||||||||||||
| SB-45 | ||||||||||||||
| SB-50 | ||||||||||||||
| RSB-16 |
ナイロン66
|
15.9 / 5/8"
|
3.2
|
12.7
|
黒
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
|||||||
| RSB-19 | ||||||||||||||
| RSB-21 | ||||||||||||||
| RSB-22 | ||||||||||||||
| RSB-25 | ||||||||||||||
| RSB-28 | ||||||||||||||
| RSB-35 | ||||||||||||||
| RSB-38 |
ナイロン66
|
38.1 / 1 1/2"
|
3.2
|
31.0
|
黒
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
|||||||
| RSB-25S | ||||||||||||||
| OSB-9S | ||||||||||||||
| OSB-12S | ||||||||||||||
| OSB-10 | ||||||||||||||
| OSB-13 | ||||||||||||||
| OSB-16 | ||||||||||||||
| OSB-19 | ||||||||||||||
| OSB-22 | ||||||||||||||
| OSB-26 | ||||||||||||||
| GE-2015 | ||||||||||||||
| GEQ-2015 | ||||||||||||||
| GEQ-2621 |
PVC
|
26.7
|
2.0
|
21.0
|
黒
|
RoHS
|
100個
|
|||||||
| GM-0603 | ||||||||||||||
| GM-0705 | ||||||||||||||
| GM-1006 | ||||||||||||||
| GM-1108S | ||||||||||||||
| GM-1108 | ||||||||||||||
| GM-1410 | ||||||||||||||
| GM-2015 | ||||||||||||||
| GM-2518 | ||||||||||||||
| GM-3225 |
PVC
|
31.9
|
1.3
|
25.0
|
黒
|
RoHS
|
100個
|
|||||||
| GMQ-0603 | ||||||||||||||
| GMQ-0705 |
PVC
|
7.4
|
1.5
|
5.0
|
黒
|
RoHS
|
100個
|
|||||||
| GMQ-1006 | ||||||||||||||
| GMQ-1108S | ||||||||||||||
| GMQ-1108 | ||||||||||||||
| GMQ-1410 | ||||||||||||||
| GMQ-2015 | ||||||||||||||
| GMQ-2518 | ||||||||||||||
| GMQ-3225 |
PVC
|
31.9
|
1.3
|
25.0
|
黒
|
RoHS
|
100個
|
|||||||
| HR-9M | ||||||||||||||
| HR-9F | ||||||||||||||
| HR-15M |
PE
|
15ピンオス
|
本色
|
ハロゲンフリー、RoHS
|
100個
|
|||||||||
| HR-15F | ||||||||||||||
| HR-25M |
PE
|
25ピン オス
|
ナチュラルカラー
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
|||||||||
| HR-25F | ||||||||||||||
| HR-37F | ||||||||||||||
| RHR-6 | ||||||||||||||
| RHR-7 | ||||||||||||||
| RHR-8 | ||||||||||||||
| RHR-6PE |
PE
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||||
| RHR-7PE | ||||||||||||||
| RHR-8PE | ||||||||||||||
| USB-1 | ||||||||||||||
| USB-3 |
PE
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||||
| USB-2 | ||||||||||||||
| FR-1 | ||||||||||||||
| PR-2 | ||||||||||||||
| PR-3 |