BM
Detail
| 画像 | 製品型番 | マウンティングホール (mm) | スレッドの外径 (mm) | スレッドの長さ (L1) (mm) | 適切な導管 | 導管 I.D. (O.D.1) (mm) | スレッド | 適切なパイプ直径 (I.D.) (mm) | マテリアル | 色 | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| BM-18 | ||||||||||||||
| BM-22 | ||||||||||||||
| BM-26 | ||||||||||||||
| BM-34 | ||||||||||||||
| BM-42 | ||||||||||||||
| BM-48 |
ナイロン66
|
50+0.3
|
22.4
|
BG-48P
|
M50X1.5
|
黒
|
RoHS
|
10個
|
50
|
|||||
| BG-10 | ||||||||||||||
| BG-14 | ||||||||||||||
| BG-16 | ||||||||||||||
| BG-18 | ||||||||||||||
| BG-20 | ||||||||||||||
| BG-22 | ||||||||||||||
| BG-25 | ||||||||||||||
| BG-26 | ||||||||||||||
| BG-32 |
ナイロン66
|
33+0.3
|
12.0
|
BG-32P
|
24.3
|
グレー
|
IP55、ハロゲンフリー、RoHS
|
25個
|
33
|
|||||
| BG-34 | ||||||||||||||
| BG-40 | ||||||||||||||
| BG-42 |
ナイロン66
|
40+0.3
|
11.5
|
BG-42P 1インチ2分(1 1/4")
|
34.8
|
M40X1.5
|
グレー
|
IP55, ハロゲンフリー, RoHS
|
25個
|
40
|
||||
| BG-48 |
ナイロン66
|
46+0.3
|
12.6
|
BG-48P 1インチ半(1 1/2")
|
40.5
|
グレー
|
IP55、ハロゲンフリー、RoHS
|
10個
|
46
|
|||||
| BG-50 |
ナイロン66
|
46+0.3
|
12.6
|
BG-50P
|
39.5
|
グレー
|
IP55、ハロゲンフリー、RoHS
|
10個
|
46
|
|||||
| FAM-18 | ||||||||||||||
| FAM-22 | ||||||||||||||
| FAM-26 | ||||||||||||||
| FAM-34 | ||||||||||||||
| FAB-18 |
ABS
|
17+0.2
|
18.6
|
BG-18P 3分(3/8")
|
グレー
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
20個
|
17
|
||||||
| FAB-22 | ||||||||||||||
| FAB-26 | ||||||||||||||
| FAB-34 | ||||||||||||||
| FAP-18 |
ABS
|
BG-18P 3分(3/8")
|
グレー
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
20個
|
|||||||||
| FAP-22 | ||||||||||||||
| FAP-26 | ||||||||||||||
| FAP-34 | ||||||||||||||
| BGQ-16 | ||||||||||||||
| BGQ-18 | ||||||||||||||
| BGQ-20 |
ナイロン66
|
20+0.2
|
9.8
|
BG-20P
|
グレー
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
50個(ナット付き)
|
20
|
||||||
| BGQ-22 | ||||||||||||||
| BGQ-25 | ||||||||||||||
| BGQ-26 | ||||||||||||||
| BGQ-32 | ||||||||||||||
| BGQ-34 | ||||||||||||||
| BGQ-16BK |
ナイロン66
|
16+0.2
|
9.8
|
BG-16P
|
黒
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
50個(ナット付き)
|
16
|
||||||
| BGQ-18BK | ||||||||||||||
| BGQ-20BK |
ナイロン66
|
20+0.2
|
9.8
|
BG-20P
|
黒
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
50個(ナット付き)
|
20
|
||||||
| BGQ-22BK | ||||||||||||||
| BGQ-25BK | ||||||||||||||
| BGQ-26BK | ||||||||||||||
| BGQ-32BK | ||||||||||||||
| BGQ-34BK | ||||||||||||||
| PAQ-0707 | ||||||||||||||
| PAQ-0709 | ||||||||||||||
| PAQ-1009 | ||||||||||||||
| PAQ-1209 | ||||||||||||||
| PAQ-1211 | ||||||||||||||
| PAQ-12135 | ||||||||||||||
| PAQ-1216 | ||||||||||||||
| PAQ-17135 | ||||||||||||||
| PAQ-1716 | ||||||||||||||
| PAQ-1721 | ||||||||||||||
| PAQ-2321 |
ナイロン66
|
28.3+0.3
|
15
|
PA-23
|
PG21
|
黒
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
25個(ナット付き)
|
28.3
|
|||||
| PAQ-2929 | ||||||||||||||
| PAQ-3636 | ||||||||||||||
| PAQ-4848 |
ナイロン66
|
59.3+0.3
|
16
|
PA-48
|
PG48
|
黒
|
無ハロゲン, RoHS
|
10個(ナット付き)
|
59.3
|
|||||
| MG-18 | ||||||||||||||
| MG-22 | ||||||||||||||
| MG-26 | ||||||||||||||
| MG-32 |
ABS
|
32.6+0.3
|
21.7
|
MCR-08
|
PF 1"
|
グレー
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
25個
|
32.6
|
|||||
| MG-41 | ||||||||||||||
| NBG-02 | ||||||||||||||
| NBG-03 | ||||||||||||||
| NBG-04 | ||||||||||||||
| NBG-05 | ||||||||||||||
| NBG-06 | ||||||||||||||
| NBG-08 | ||||||||||||||
| NBG-10 |
亜鉛合金
|
41.9+0.3
|
17.1
|
MCR-10
|
PF 1 1/4"
|
20個
|
41.9
|
|||||||
| NBG-12 | ||||||||||||||
| NBG-16 | ||||||||||||||
| NBG-20 | ||||||||||||||
| NBG-24 | ||||||||||||||
| NBG-32 | ||||||||||||||
| FBG-04 | ||||||||||||||
| FBG-05 | ||||||||||||||
| FBG-06 | ||||||||||||||
| FBG-08 |
亜鉛合金
|
15.0
|
MCR-08
|
PF 1"
|
30個
|
30.9
|
||||||||
| FBG-10 | ||||||||||||||
| FBG-12 | ||||||||||||||
| FBG-16 | ||||||||||||||
| FBG-20 | ||||||||||||||
| FBG-24 | ||||||||||||||
| FBG-32 | ||||||||||||||
| RBG-04 | ||||||||||||||
| RBG-05 | ||||||||||||||
| RBG-06 | ||||||||||||||
| RBG-08 | ||||||||||||||
| RBG-10 |
亜鉛合金
|
41.9+0.3
|
16.8
|
MCR-10
|
PF 1 1/4"
|
20個
|
41.9
|
|||||||
| RBG-12 | ||||||||||||||
| RBG-16 | ||||||||||||||
| RBG-20 |
亜鉛合金
|
75.1+0.4
|
26.0
|
MCR-20
|
PF 2 1/2"
|
1個
|
75.1
|
|||||||
| RBG-24 | ||||||||||||||
| RBG-32 |
亜鉛合金
|
113.0+0.5
|
29.1
|
MCR-32
|
PF 4"
|
1個
|
113.0
|
|||||||
| EBG-04 | ||||||||||||||
| EBG-05 | ||||||||||||||
| EBG-06 | ||||||||||||||
| EBG-08 | ||||||||||||||
| EBG-10 | ||||||||||||||
| EBG-12 |
亜鉛合金
|
19.5
|
MCR-12
|
51.7
|
10個
|
|||||||||
| EBG-16 | ||||||||||||||
| EBG-20 | ||||||||||||||
| EBG-24 |
亜鉛合金
|
29.6
|
MCR-24
|
89.5
|
1個
|
|||||||||
| EBG-32 | ||||||||||||||
| PBG-05 | ||||||||||||||
| PBG-06 | ||||||||||||||
| PBG-08 | ||||||||||||||
| PBG-10 | ||||||||||||||
| PBG-12 | ||||||||||||||
| PBG-16 | ||||||||||||||
| PBG-20 | ||||||||||||||
| PBG-24 | ||||||||||||||
| PBG-32 |