TV-130K
KSS TV-130K その他: KSS その他のケーブルタイ関連製品。
Detail
| 画像 | 製品型番 | 長さ (L) (mm / インチ) | 幅 (W) (mm / インチ) | 最小ループ引張強度 (ポンド / kgf / N) | 最大バンドル日 (mm) | 取り付け穴の直径 (mm) | シャーシの厚さ (mm) | マテリアル | 炎評価 | 温度 (°C/°F) | 色 | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| TV-130K | |||||||||||||||
| TV-100 |
ナイロン66
|
UL94V-2
|
85 / 185
|
103 / 4"
|
2.5 / 0.1
|
25
|
本色
|
ABS,無ハロゲン,RoHS
|
100個
|
||||||
| TV-120 |
ナイロン66
|
UL94V-2
|
85 / 185
|
120 / 4 3/4"
|
2.4 / 0.09
|
30
|
本色
|
ABS,ハロゲンフリー,RoHS
|
100個
|
||||||
| TV-150 | |||||||||||||||
| TV-180 | |||||||||||||||
| TV-230 | |||||||||||||||
| TV-280 | |||||||||||||||
| KTV-145 | |||||||||||||||
| KTV-145BK | |||||||||||||||
| KTV-150 | |||||||||||||||
| KTV-150BK | |||||||||||||||
| KTV-170 | |||||||||||||||
| KTV-170BK | |||||||||||||||
| KTV-180 | |||||||||||||||
| KTV-180BK | |||||||||||||||
| KTV-230 | |||||||||||||||
| KTV-230BK | |||||||||||||||
| KTV-145E | |||||||||||||||
| KTV-145EBK | |||||||||||||||
| KTV-150E | |||||||||||||||
| KTV-150EBK | |||||||||||||||
| KTV-170E | |||||||||||||||
| KTV-170EBK | |||||||||||||||
| KTV-180E | |||||||||||||||
| KTV-180EBK | |||||||||||||||
| KTV-230E | |||||||||||||||
| KTV-230EBK | |||||||||||||||
| STV-130RD7 | |||||||||||||||
| STV-130 |
ナイロン66
|
UL94V-2
|
85 / 185
|
130 / 5 1/8"
|
3 / 0.12
|
35
|
6.0
|
1.6
|
本色
|
ABS,無ハロゲン,RoHS
|
100個
|
||||
| TL-1 | |||||||||||||||
| TL-1BK | |||||||||||||||
| PCT-140 | |||||||||||||||
| PCT-140BK | |||||||||||||||
| WL-160 |
PE
|
160 / 6 1/4"
|
8.5 / 0.33
|
45
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||||||
| WL-160BK | |||||||||||||||
| WLT-230 | |||||||||||||||
| WLT-230BK | |||||||||||||||
| WLT-350BK | |||||||||||||||
| WCT-165 | |||||||||||||||
| WCT-165BK | |||||||||||||||
| CTF-320BK | |||||||||||||||
| CTF-320 | |||||||||||||||
| KFC-300BK | |||||||||||||||
| KFC-380BK | |||||||||||||||
| KFS-380BK | |||||||||||||||
| MAT-120BK | |||||||||||||||
| CVS-140 | |||||||||||||||
| CVS-190 | |||||||||||||||
| CVS-380XL | |||||||||||||||
| AT-250 | |||||||||||||||
| AT-290 |
PE
|
275 / 10 13/16"
|
20 / 0.79
|
75
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||||||
| PVF150C-20 | |||||||||||||||
| PVA150C-20 | |||||||||||||||
| DP-2-A05NYW | |||||||||||||||
| DP-2-A06PK | |||||||||||||||
| DP-2-A11NOE | |||||||||||||||
| DP-2-A02NGN3 |
ナイロン66
|
UL94V-2
|
85 / 185
|
150 / 5.91
|
/ 0
|
クローバー/グリーン
|
台湾製品2017, 特許品, ハロゲンフリー, RoHS
|
2個/パック
|
|||||||
| DP-2-DE1BK | |||||||||||||||
| DP-2-DE1NGN3 | |||||||||||||||
| STT-912NGN3 | |||||||||||||||
| STT-912NYW |
ナイロン66
|
UL94V-2
|
85 / 185
|
912.0 / 36"
|
9.0 / 0.35
|
黄
|
台湾製品2016, 特許品, ハロゲンフリー, RoHS
|
6個/パック
|
|||||||
| FCV-255 | |||||||||||||||
| FCV-391 | |||||||||||||||
| DLC-200BK |
ナイロン66
|
UL94V-2
|
85 / 185
|
203 / 8"
|
4.6 / 0.18
|
50 / 22 / 222
|
50
|
黒
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|