STV
KSS STV プッシュマウント式: プッシュステム設計、取付穴に挿入して固定。
Detail
| 画像 | 製品型番 | 長さ (L) (mm / インチ) | 幅 (W) (mm / インチ) | 最小ループ引張強度 (ポンド / kgf / N) | 最大バンドル日 (mm) | 取り付け穴の直径 (mm) | シャーシの厚さ (mm) | マテリアル | 炎評価 | 温度 (°C/°F) | 色 | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| STV-130RD7 | |||||||||||||||
| STV-130 | |||||||||||||||
| PHV-150 | |||||||||||||||
| PCVS-130 | |||||||||||||||
| PCVS-200 | |||||||||||||||
| PCV-155 | |||||||||||||||
| PCV-200 |
ナイロン66
|
UL94V-2
|
85 / 185
|
203 / 8"
|
4.8 / 0.19
|
50 / 22 / 222
|
50
|
6.4
|
3.0
|
本色
|
ABS,無ハロゲン,RoHS
|
100個
|
|||
| PEV-170BK | |||||||||||||||
| PFVS-130 | |||||||||||||||
| PFVS-155 | |||||||||||||||
| PFVS-200 | |||||||||||||||
| PGV-100 | |||||||||||||||
| PGV-130 | |||||||||||||||
| PSV-130 | |||||||||||||||
| PSV-200 | |||||||||||||||
| PUV-170 | |||||||||||||||
| PWVS-100 | |||||||||||||||
| PWVS-130 | |||||||||||||||
| PWVS-155 | |||||||||||||||
| PWV-130 | |||||||||||||||
| PWV-170 | |||||||||||||||
| PWV-200 | |||||||||||||||
| PRVS-130HSBK | |||||||||||||||
| PDV-170BK |