RF
Detail
| 画像 | 製品型番 | ワイヤーサイズ | スタッドサイズ (D) (mm) | NEMAタブ | 幅 (W) (mm) | 長さ (L) (mm) | 内径 (I.D.) (mm) | 外径 (O.D.) (mm) | 色 | マテリアル | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| RF1.25-3S | ||||||||||||||
| RF1.25-3 | ||||||||||||||
| RF1.25-4 |
PVC+銅
|
AWG:22-16 DIN mm^2:0.5-1.0
|
4.3
|
8.0
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| RF1.25-4M |
PVC+銅
|
AWG:22-16 DIN mm^2:0.5-1.0
|
4.3
|
6.6
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| RF1.25-5 | ||||||||||||||
| RF1.25-6 | ||||||||||||||
| RF1.25-8 | ||||||||||||||
| RF1.25-10 | ||||||||||||||
| RF2-3S | ||||||||||||||
| RF2-3 | ||||||||||||||
| RF2-4 | ||||||||||||||
| RF2-4M | ||||||||||||||
| RF2-5 | ||||||||||||||
| RF2-6 | ||||||||||||||
| RF2-8 | ||||||||||||||
| RF2-10 |
PVC+銅
|
AWG:16-14 DIN mm^2:1.5-2.5
|
10.5
|
13.7
|
青色
|
100個
|
||||||||
| RF3.5-4 |
PVC+銅
|
AWG:14-12 DIN mm^2:2.5-4
|
4.3
|
8.0
|
黒色
|
100個
|
||||||||
| RF3.5-5 | ||||||||||||||
| RF3.5-6 | ||||||||||||||
| RF3.5-10 | ||||||||||||||
| RF5.5-4 | ||||||||||||||
| RF5.5-5 | ||||||||||||||
| RF5.5-6 | ||||||||||||||
| RF5.5-6S | ||||||||||||||
| RF5.5-8 |
PVC+銅
|
AWG:12-10DIN mm^2:4-6
|
8.4
|
15.0
|
黄色
|
100個
|
||||||||
| RF5.5-10 | ||||||||||||||
| RF5.5-12 | ||||||||||||||
| RF8-4 | ||||||||||||||
| RF8-5S | ||||||||||||||
| RF8-5 | ||||||||||||||
| RF8-6 |
PVC+銅
|
AWG:8 DIN mm^2:10
|
6.4
|
12.0
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| YF1.25-3S | ||||||||||||||
| YF1.25-3 | ||||||||||||||
| YF1.25-4S |
PVC+銅
|
AWG:22-16 DIN mm^2:0.5-1.0
|
4.3
|
6.4
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| YF1.25-4 | ||||||||||||||
| YF1.25-5 | ||||||||||||||
| YF1.25-6 | ||||||||||||||
| YF2-3S |
PVC+銅
|
AWG:16-14 DIN mm^2:1.5-2.5
|
3.7
|
5.7
|
青色
|
100個
|
||||||||
| YF2-3 | ||||||||||||||
| YF2-4S | ||||||||||||||
| YF2-4 | ||||||||||||||
| YF2-5 | ||||||||||||||
| YF2-6 | ||||||||||||||
| YF3.5-3S | ||||||||||||||
| YF3.5-3 | ||||||||||||||
| YF3.5-4 | ||||||||||||||
| YF3.5-5 | ||||||||||||||
| YF5.5-3S | ||||||||||||||
| YF5.5-3 | ||||||||||||||
| YF5.5-4S | ||||||||||||||
| YF5.5-4 |
PVC+銅
|
AWG:12-10DIN mm^2:4-6
|
4.3
|
8.2
|
黄色
|
100個
|
||||||||
| YF5.5-5 | ||||||||||||||
| YF5.5-6 | ||||||||||||||
| YF8-4 |
PVC+銅
|
AWG:8 DIN mm^2:10
|
4.3
|
8.2
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| YF8-5 | ||||||||||||||
| YF8-6 | ||||||||||||||
| LYF1-3 | ||||||||||||||
| LYF1-4 | ||||||||||||||
| LYF1-5 | ||||||||||||||
| LYF2-3 | ||||||||||||||
| LYF2-4 | ||||||||||||||
| LYF2-5 | ||||||||||||||
| LYF5-3 | ||||||||||||||
| LYF5-4 | ||||||||||||||
| LYF5-5 | ||||||||||||||
| ERF1.25-3S | ||||||||||||||
| ERF1.25-3 | ||||||||||||||
| ERF1.25-4 |
PVC+銅
|
AWG:22-16 DIN mm^2:0.5-1.0
|
4.3
|
8.0
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| ERF1.25-4M | ||||||||||||||
| ERF1.25-5 | ||||||||||||||
| ERF1.25-6 |
PVC+銅
|
AWG:22-16 DIN mm^2:0.5-1.0
|
6.4
|
11.6
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| ERF1.25-8 | ||||||||||||||
| ERF1.25-10 | ||||||||||||||
| ERF2-3S | ||||||||||||||
| ERF2-3 | ||||||||||||||
| ERF2-4 | ||||||||||||||
| ERF2-4M |
PVC+銅
|
AWG:16-14 DIN mm^2:1.5-2.5
|
4.3
|
6.6
|
青色
|
100個
|
||||||||
| ERF2-5 |
PVC+銅
|
AWG:16-14 DIN mm^2:1.5-2.5
|
5.3
|
9.5
|
青色
|
100個
|
||||||||
| ERF2-6 | ||||||||||||||
| ERF2-8 | ||||||||||||||
| ERF2-10 | ||||||||||||||
| ERF5.5-4 | ||||||||||||||
| ERF5.5-5 | ||||||||||||||
| ERF5.5-6 | ||||||||||||||
| ERF5.5-8 | ||||||||||||||
| ERF5.5-10 | ||||||||||||||
| HF1-4 | ||||||||||||||
| HF1-5 | ||||||||||||||
| HF2-4 | ||||||||||||||
| HF2-5 | ||||||||||||||
| HF5-4 | ||||||||||||||
| HF5-5 | ||||||||||||||
| EYF1.25-3S | ||||||||||||||
| EYF1.25-3 | ||||||||||||||
| EYF1.25-4S | ||||||||||||||
| EYF1.25-4 | ||||||||||||||
| EYF1.25-5 | ||||||||||||||
| EYF1.25-6 | ||||||||||||||
| EYF2-3S |
PVC+銅
|
AWG:16-14 DIN mm^2:1.5-2.5
|
3.7
|
5.7
|
青色
|
100個
|
||||||||
| EYF2-3 | ||||||||||||||
| EYF2-4S | ||||||||||||||
| EYF2-4 | ||||||||||||||
| EYF2-5 | ||||||||||||||
| EYF2-6 | ||||||||||||||
| EYF5.5-3S | ||||||||||||||
| EYF5.5-3 |
PVC+銅
|
AWG:12-10DIN mm^2:4-6
|
3.7
|
8.2
|
黄色
|
100個
|
||||||||
| EYF5.5-4S | ||||||||||||||
| EYF5.5-4 | ||||||||||||||
| EYF5.5-5 | ||||||||||||||
| EYF5.5-6 | ||||||||||||||
| BF-1.25S | ||||||||||||||
| BF-2.0S | ||||||||||||||
| BF-5.5S |
PVC+真鍮
|
AWG:12-10 DIN mm^2:4-6
|
26.5±1.5
|
5.8±0.5
|
黄色
|
100個
|
||||||||
| BHS-1.25 | ||||||||||||||
| BHS-2 | ||||||||||||||
| BHS-5.5 | ||||||||||||||
| BN-1.25S | ||||||||||||||
| BN-2.0S | ||||||||||||||
| BN-5.5S | ||||||||||||||
| PIN-1.25-AF |
PVC+銅
|
AWG:22-16 DIN mm^2:0.5-1.0
|
1.9
|
12
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| PIN-2-AF | ||||||||||||||
| PIN-5.5-AF | ||||||||||||||
| EPIN-1.25-AF | ||||||||||||||
| EPIN-2-AF | ||||||||||||||
| EPIN-5.5-AF | ||||||||||||||
| BD1-10F | ||||||||||||||
| BD1-18F |
PVC+銅
|
AWG:22-16 DIN mm^2:0.5-1.0
|
2.2
|
18
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| BD2-10F | ||||||||||||||
| BD2-18F | ||||||||||||||
| BD5-10F | ||||||||||||||
| BD5-18F |
PVC+銅
|
AWG:12-10 DIN mm^2:4-6
|
2.8
|
18
|
黄色
|
100個
|
||||||||
| LB1-3F |
PVC+銅
|
AWG:22-16 DIN mm^2:0.5-1.0
|
3.0
|
16.8
|
赤色
|
100個
|
||||||||
| LB1-4F | ||||||||||||||
| LB2-3F | ||||||||||||||
| LB2-4F |
PVC+銅
|
AWG:16-14 DIN mm^2:1.5-2.5
|
4.6
|
16.8
|
青色
|
100個
|
||||||||
| LB5-3F | ||||||||||||||
| LB5-4F |