CTT
Detail
| 画像 | 製品型番 | 内幅 (W) (mm) | 内側の高さ (H2) (mm) | 間隔 (H1) (mm) | PCBホール (M1) (mm) | PCBの厚さ (T1) (mm) | 素材 | 色 | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| CTT-17 | ||||||||||||
| ST-1 | ||||||||||||
| ST-2 | ||||||||||||
| ST-3 | ||||||||||||
| ST-3B |
ナイロン66
|
11.0
|
28.0
|
5.0
|
6.2~6.6
|
0.5~2.0
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
|||
| ST-3C | ||||||||||||
| ST-3D | ||||||||||||
| ST-4S | ||||||||||||
| ST-4 | ||||||||||||
| ST-0560 | ||||||||||||
| ST-0605 | ||||||||||||
| ST-0701 |
ナイロン66
|
7.0
|
22.0
|
1.3
|
4.6~4.8
|
1.0~2.8
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
|||
| ST-1112 | ||||||||||||
| ST-1247 | ||||||||||||
| ST-1303 | ||||||||||||
| ST-1602 | ||||||||||||
| ST-2005 | ||||||||||||
| ST-2403 | ||||||||||||
| PL-8 | ||||||||||||
| PL-0740 |
ナイロン66
|
7.5
|
40
|
黒
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||
| TT-05 |
ナイロン66
|
5.1
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
|||||||
| TT-08 | ||||||||||||
| TT-11 | ||||||||||||
| TT-15 | ||||||||||||
| TT-18 | ||||||||||||
| TT-24 | ||||||||||||
| TTU-05 | ||||||||||||
| TTU-08 | ||||||||||||
| TTU-11 | ||||||||||||
| TTU-15 | ||||||||||||
| TTU-18 | ||||||||||||
| TTU-22 | ||||||||||||
| TTU-28 | ||||||||||||
| TTB-08 |
ナイロン66
|
7.9
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
|||||||
| TTB-15 | ||||||||||||
| TTB-20 |