CRS-P
Detail
| 画像 | 製品型番 | 閉じた / 分割された | 内径 (I.D.) (mm) | 外径 (O.D.) (mm) | 適切なアダプタ | マテリアル | 色 | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| CRS-05P |
PP
|
密封
|
5.6±0.4
|
7.9±0.4
|
黒色
|
CE, UKCA, ハロゲンフリー, RoHS
|
300M
|
||||
| CRS-07P | |||||||||||
| CRS-11SP | |||||||||||
| CRS-11P | |||||||||||
| CRS-13P | |||||||||||
| CRS-15P |
PP
|
密封
|
15.0±0.4
|
19.5±0.4
|
BGQ-20
|
黒色
|
CE, UKCA, ハロゲンフリー, RoHS
|
100M
|
|||
| CRS-17P | |||||||||||
| CRS-19P | |||||||||||
| CRS-22P | |||||||||||
| CRS-24P | |||||||||||
| CRS-25P | |||||||||||
| CRS-28P | |||||||||||
| CRS-32P | |||||||||||
| CRS-35P | |||||||||||
| CRS-40P | |||||||||||
| CRS-48P | |||||||||||
| CR-05P |
PP
|
剖開
|
5.6±0.4
|
7.9±0.4
|
黒色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
300M
|
||||
| CR-07P | |||||||||||
| CR-11SP | |||||||||||
| CR-11P | |||||||||||
| CR-13P | |||||||||||
| CR-15P | |||||||||||
| CR-17P | |||||||||||
| CR-19P | |||||||||||
| CR-22P | |||||||||||
| CR-24P | |||||||||||
| CR-25P | |||||||||||
| CR-28P | |||||||||||
| CR-32P | |||||||||||
| CR-35P | |||||||||||
| CR-40P | |||||||||||
| CR-48P |