BG-P
Detail
| 画像 | 製品型番 | 閉じた / 分割された | 内径 (I.D.) (mm) | 外径 (O.D.) (mm) | 適切なアダプタ | マテリアル | 色 | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| BG-10P | |||||||||||
| BG-14P | |||||||||||
| BG-16P | |||||||||||
| BG-18P | |||||||||||
| BG-20P | |||||||||||
| BG-22P |
HDPE
|
密封
|
17.2±0.4
|
22.0±0.4
|
BG-22, BGQ22
|
グレー
|
CE, UKCA, ハロゲンフリー, RoHS
|
100M
|
|||
| BG-25P | |||||||||||
| BG-26P | |||||||||||
| BG-32P | |||||||||||
| BG-34P | |||||||||||
| BG-40P |
HDPE
|
密封
|
31.2±0.4
|
40.0±0.4
|
BG-40
|
グレー
|
CE, UKCA, ハロゲンフリー, RoHS
|
50M
|
|||
| BG-42P | |||||||||||
| BG-48P | |||||||||||
| BG-50P | |||||||||||
| BG-55P |
HDPE
|
密封
|
47.5±0.4
|
54.5±0.5
|
グレー
|
CE, UKCA, ハロゲンフリー, RoHS
|
50M
|
||||
| BG-60P | |||||||||||
| BG-76P | |||||||||||
| CF-14P | |||||||||||
| CF-18P | |||||||||||
| CF-22P | |||||||||||
| CF-26P | |||||||||||
| CF-34P | |||||||||||
| CF-42P |