CS
Detail
| 画像 | 製品型番 | 間隔 H1 (mm) | PCBホール (M1) (mm) | PCBの厚さ (T1) (mm) | シャーシホール (M2) (mm) | シャーシの厚さ (T2) (mm) | 利用可能なネジ | 素材 | 色 | 認証 | パッキング | サンプル請求 | 見積もり |
| CS-0305 | |||||||||||||
| CS-0305S | |||||||||||||
| CS-0406 | |||||||||||||
| CS-0406S | |||||||||||||
| CS-0610 | |||||||||||||
| CS-0813 | |||||||||||||
| CS-1016 |
ナイロン66
|
15.9(5/8")
|
4.0
|
1.8
|
4.8
|
2.5
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||
| CS-1219 | |||||||||||||
| CS-1422 |
ナイロン66
|
22.2(7/8")
|
4.0
|
1.8
|
4.8
|
2.5
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||
| CS-1625 | |||||||||||||
| CS-1828 | |||||||||||||
| CS-2236 | |||||||||||||
| CS-2236L | |||||||||||||
| CS-0305L | |||||||||||||
| MCS-6 | |||||||||||||
| MCS-8 | |||||||||||||
| MCS-9 |
ナイロン66
|
9.4
|
4.0
|
1.6
|
4.8
|
2.0
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||
| MCS-12 | |||||||||||||
| MCS-19 | |||||||||||||
| SP-3 | |||||||||||||
| SP-3S | |||||||||||||
| SP-6 | |||||||||||||
| SP-8 | |||||||||||||
| SP-10 | |||||||||||||
| SP-13 | |||||||||||||
| SP-16 | |||||||||||||
| SP-17 | |||||||||||||
| SP-19 | |||||||||||||
| SP-22 | |||||||||||||
| SP-25 | |||||||||||||
| SPB-6 | |||||||||||||
| SPC-9 | |||||||||||||
| SPD-9 | |||||||||||||
| SPB-20 | |||||||||||||
| SPA-28 | |||||||||||||
| LCA-14 | |||||||||||||
| DS-18 | |||||||||||||
| CS-5 |
ナイロン66
|
4.9
|
4.0
|
2.0
|
3.0
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
|||||
| CS-10 | |||||||||||||
| CS-13 | |||||||||||||
| CS-19 | |||||||||||||
| CS-28 | |||||||||||||
| CS-35 | |||||||||||||
| CSA-14 | |||||||||||||
| RLS-5 |
ナイロン66
|
5.0
|
5.5
|
1.8
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||
| RLS-6 | |||||||||||||
| RLS-8 | |||||||||||||
| RLS-9 | |||||||||||||
| RLS-10 | |||||||||||||
| RLS-12 | |||||||||||||
| RLS-14 | |||||||||||||
| RLS-18 | |||||||||||||
| RS-2D |
ナイロン66
|
2.5
|
4.0
|
1.8
|
5.0
|
3.2
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||
| RS-3 | |||||||||||||
| RS-5 |
ナイロン66
|
5.0
|
4.0
|
1.8
|
5.5
|
1.8
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||
| RS-5D | |||||||||||||
| RS-5S | |||||||||||||
| RS-6 | |||||||||||||
| RS-6A | |||||||||||||
| RS-6B | |||||||||||||
| RS-6C | |||||||||||||
| RS-6S |
ナイロン66
|
5.9
|
3.5
|
1.8
|
5.3
|
1.8
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||
| RS-7A | |||||||||||||
| RS-8 | |||||||||||||
| RS-8S | |||||||||||||
| RS-10 | |||||||||||||
| RS-10S |
ナイロン66
|
9.3
|
4.0
|
1.6
|
5.5
|
1.8
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||
| RS-10A | |||||||||||||
| RS-10L | |||||||||||||
| RS-12 | |||||||||||||
| RS-12C |
ナイロン66
|
12.1
|
4.2
|
1.8
|
5.2
|
1.4
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||
| RS-12H | |||||||||||||
| RS-14 |
ナイロン66
|
14.0
|
4.0
|
1.8
|
5.5
|
1.8
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||
| RS-18 | |||||||||||||
| BCS-5 | |||||||||||||
| SCS-10 | |||||||||||||
| SCS-25 | |||||||||||||
| PS-5 | |||||||||||||
| PS-6 | |||||||||||||
| PS-10 | |||||||||||||
| PS-13 | |||||||||||||
| PS-16 | |||||||||||||
| PS-19 | |||||||||||||
| PS-22 |
ナイロン66
|
22.2
|
4.8
|
2.0
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||||
| PS-25 |
ナイロン66
|
25.4
|
4.8
|
2.0
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||||
| PS-28 | |||||||||||||
| PS-36 | |||||||||||||
| ES-5A | |||||||||||||
| ES-6A | |||||||||||||
| ES-6M | |||||||||||||
| ES-6P |
ナイロン66
|
6.0
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| ES-6V | |||||||||||||
| ES-8U |
ナイロン66
|
8.4
|
本色
|
ハロゲンフリー、RoHS
|
100個
|
||||||||
| EB-9 | |||||||||||||
| BMS-5 | |||||||||||||
| BMS-5B | |||||||||||||
| BMS-5L7 | |||||||||||||
| BMS-5L |
ナイロン66
|
5.6
|
4.8
|
2.0
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||||
| BMS-7 | |||||||||||||
| BMS-8 | |||||||||||||
| BMS-11 | |||||||||||||
| HMS-6 |
ナイロン66
|
6.0
|
4.8
|
2.0
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||
| MS-6 | |||||||||||||
| TMS-17 | |||||||||||||
| MMS-2 | |||||||||||||
| MMS-21 | |||||||||||||
| MMR-5 | |||||||||||||
| MMR-6 | |||||||||||||
| MMR-8 | |||||||||||||
| MMR-9 | |||||||||||||
| MMR-11 | |||||||||||||
| MMR-13 |
ナイロン66
|
12.7
|
3.2
|
1.6
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||||
| MMR-14 | |||||||||||||
| MMR-16 |
ナイロン66
|
15.9
|
3.2
|
1.6
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||||
| HTS-205 | |||||||||||||
| HTS-208 | |||||||||||||
| HTS-210 | |||||||||||||
| HTS-215 | |||||||||||||
| HTS-306 | |||||||||||||
| HTS-308 |
ナイロン66
|
8
|
本色
|
無ハロゲン, RoHS
|
100個
|
||||||||
| HTS-310 |
ナイロン66
|
10
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| HTS-312 | |||||||||||||
| HTS-315 | |||||||||||||
| HTS-317 | |||||||||||||
| HTS-318 | |||||||||||||
| HTS-320 |
ナイロン66
|
20
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| HTS-322 | |||||||||||||
| HTS-325 | |||||||||||||
| HTS-330 |
ナイロン66
|
30
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| HTS-410 | |||||||||||||
| HTS-413 | |||||||||||||
| HTS-415 | |||||||||||||
| HTS-419 |
ナイロン66
|
19
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| HTS-425 | |||||||||||||
| HTS-430 | |||||||||||||
| HTP-306 | |||||||||||||
| HTP-308 | |||||||||||||
| HTP-310 | |||||||||||||
| HTP-312S | |||||||||||||
| HTP-312 | |||||||||||||
| HTP-315 |
ナイロン66
|
15.0
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| HTP-318 | |||||||||||||
| HTP-320 | |||||||||||||
| HTP-322 | |||||||||||||
| HTP-325 | |||||||||||||
| HTP-330 | |||||||||||||
| HTN-380 |
ナイロン66
|
79
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| KCS-0813V0 | |||||||||||||
| SPS-6 | |||||||||||||
| PB-10 | |||||||||||||
| PST-18 | |||||||||||||
| HGS-7 | |||||||||||||
| HGS-8 | |||||||||||||
| HGS-11 | |||||||||||||
| GS-10 | |||||||||||||
| SWS-1 |
ナイロン66
|
11.0
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| SWS-2 | |||||||||||||
| LCS-0610V0 | |||||||||||||
| LCS-10A | |||||||||||||
| LCL-8WE6 | |||||||||||||
| PCU-23 | |||||||||||||
| RSP-1607 | |||||||||||||
| RSP-0203 | |||||||||||||
| RSP-0508 | |||||||||||||
| RSP-0510 | |||||||||||||
| RSC-0412 |
ナイロン66
|
5
|
本色
|
ハロゲンフリー, RoHS
|
100個
|
||||||||
| SGN-07 |